Entreprise 77

Palmares des 20 premières Compagnies d’Assurance en France


agrandir image

  • envoyer l'article par mail envoyer par mail

1 AXA CA : 78 755 000 Md€ - 81 025 pers Assurances

2 CNP ASSURANCES CA : 31 922 000 - 3 247pers Assurances

3 PREDICA (Crédit Agricole) CA : 23 200 000 - 792pers Assurances

4 AGF IART CA : 17 650 000 - 30 845pers Assurances

5 BNP PARIBAS ASSURANCE CA : 15 600 000 - 5 000pers Assurances

6 GENERALI ASSURANCES-FRANCE CA : 14 200 000 - 9 000pers Assurances

7 GROUPAMA CA : 14 160 000 - 33 000pers Assurances

8 SOGECAP (Société Générale) CA : 9 658 220 - 873pers Assurances

9 ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL CA : 8 016 396 - 1 683pers Assurances

10 AVIVA CA : 6 400 000 - 3 550pers Assurances

11 LA MONDIALE CA : 5 461 000 - 2 454pers Assurances

12 GROUPE*SWISS LIFE-FRANCE CA : 5 215 000 - 2 250pers Assurances

13 MMA CA : 5 208 000 - 7 023pers Assurances

14 MACIF CA : 4 701 117 - 8 698pers Assurances

15 NATIXIS ASSURANCES CA : 4 290 600 - 240pers Assurances

16 GROUPE*GMF CA : 3 623 000 - 6 124pers Assurances

17 MAAF ASSURANCES CA : 3 385 000 - 6 809pers Assurances

18 SCOR CA : 2 935 000 - 1 900pers Assurances

19 MAIF CA : 2 606 639 - 6 292pers Assurances

20 EULER HERMES CA : 2 011 820 - 5 399pers Assurances

Source : Classement l’Expansion

Accédez au formulaire de contenu


Pour être informé de nos dernières actualités inscrivez-vous gratuitement à la newsletter "Entreprise 77".


mercredi 23 janvier 2008