1 GROUPE*CREDIT AGRICOLE CA : 29 156 000 Md€ Mutualiste
2 BNP PARIBAS CA : 27 943 000 Banque
3 SOCIETE GENERALE CA : 22 400 000 Banque
4 CREDIT AGRICOLE SA CA : 16 187 000 Banque
5 GROUPE*CAISSE D’EPARGNE CA : 11 300 000 Banque
6 CREDIT MUTUEL CA : 10 838 000 Mutualiste
7 GROUPE*BANQUE POPULAIRE CA : 8 083 000 Banque
8 CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CA : 7 433 000 Banque mutualiste
9 DEXIA CA : 7 012 000 Banque
10 CALYON CA : 5 862 000 Banque
11 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CA : 5 657 000 Banque
12 CAISSE DES DEPÔTS CA : 5 154 000 CDC
13 LA*BANQUE POSTALE CA :4 613 000 Banque
14 CIC CA : 4 354 000 Banque
15 NATIXIS CA : 4 238 000 Banque
16 LCL CA : 3 694 000 Banque
17 BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES CA : 2 736 000 Mutualiste
18 CETELEM CA : 2 633 120 Banque
19 HSBC FRANCE CA : 2 608 000 Banque
20 DEXIA CREDIT LOCAL CA : 2 141 000 Banque
Source : classement l’Expansion


envoyer par mail